Uma mistura única de 3 potentes proteínas vegetais
Sem adição de açúcares
Alto teor em proteína
Declaração nutricional média por | 100 g |
Energia | 1110 kJ / 405 kcal |
Lípidos | 8,8 g |
dos quais saturados | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
dos quais açúcares | 0 g |
Fibra | 3,1 g |
Proteínas | 80 g |
Sal | 0,8 g |
Fósforo | 710 mg (110%*) |
Magnésio | 169 mg (45%*) |
*Valor de Referência do Nutriente | |
Aminoácidos por | 100g |
Ácido aspártico | 7,9 g |
Ácido glutâmico | 15,8 g |
Serina | 4,2 g |
Histidina | 3,1 g |
Glicina | 3,7 g |
Treonina | 3,1 g |
Arginina | 7,9 g |
Alanina | 3,6 g |
Tirosina | 4,1 g |
Valina | 3,7 g |
Fenilalanina | 4,5 g |
Isoleucina | 3,1 g |
Leucina | 6,7 g |
Lisina | 3,4 g |
Prolina | 3,3 g |
Cistina | 1,2 g |
Metionina | 1,5 g |
Triptofano | 0,7 g |
BCAA (leucina, isoleucina, valina) | 13,5 g |
Uma mistura única de 3 potentes proteínas vegetais
Sem adição de açúcares
Alto teor em proteína
Declaração nutricional média por | 100 g |
Energia | 1110 kJ / 405 kcal |
Lípidos | 8,8 g |
dos quais saturados | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
dos quais açúcares | 0 g |
Fibra | 3,1 g |
Proteínas | 80 g |
Sal | 0,8 g |
Fósforo | 710 mg (110%*) |
Magnésio | 169 mg (45%*) |
*Valor de Referência do Nutriente | |
Aminoácidos por | 100g |
Ácido aspártico | 7,9 g |
Ácido glutâmico | 15,8 g |
Serina | 4,2 g |
Histidina | 3,1 g |
Glicina | 3,7 g |
Treonina | 3,1 g |
Arginina | 7,9 g |
Alanina | 3,6 g |
Tirosina | 4,1 g |
Valina | 3,7 g |
Fenilalanina | 4,5 g |
Isoleucina | 3,1 g |
Leucina | 6,7 g |
Lisina | 3,4 g |
Prolina | 3,3 g |
Cistina | 1,2 g |
Metionina | 1,5 g |
Triptofano | 0,7 g |
BCAA (leucina, isoleucina, valina) | 13,5 g |